Alle Beträge in Euro
Baden-Württemberg
Gültig ab 01.11.2021
| Lohngruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 2286,38 | 2428,75 | 2857,55 | 2514,18 | 2686,70 |
| 3 | 4 | |||
| 3143,98 | 3428,73 | |||
| Gehälter | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2429 | 2858 | 3144 | ||
| Meistergehälter | ||||
| M2 | M3 | M4 | ||
| 3564 | 4262 | 4873 | ||
| Ausbildungsvergütungen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 730 | 805 | 905 | - | |
Bayern
Gültig ab 01.04.2022
| Lohngruppen | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2453 | 2605 | 2759 | 3066 |
| 2 | 3 | ||
| 2344 | 2605 | 2207 | 2453 |
| Gehälter | |||
| KU / TU | |||
| 2100 | 2211 | 2481 | |
| K1 / T1 | |||
| 2100 | 2255 | 2489 | 2727 |
| K2 / T2 | |||
| 2508 | 2609 | 2761 | 3067 |
| K3 / T3 | |||
| 3236 | 3530 | 3822 | 4124 |
| K4 / T4 | |||
| 4244 | 4486 | 4730 | 4973 |
| Meistergehälter | |||
| M1 | M2 | M3 | |
| 3405 | 4118 | 4926 | |
| Ausbildungsvergütung | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Hessen
Gültig ab 01.08.2022
| Lohngruppen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13,62 | 14,40 | 15,18 | 15,96 | 18,49 | 19,46 | 21,41 |
| Gehälter |
||||||
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | T1 | T2 |
| 2189,32 | 2554,21 | 3648,87 | 4378,64 | 6567,97 | 4378,64 | 6567,97 |
| Meistergehälter |
Ausbildungsvergütung |
|||||
| M1 |
M2 |
M3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 4378,64 |
5108,42 |
5838,19 |
725 |
825 |
925 |
- |
Rheinland-Pfalz
Gültig ab 01.08.2022
| Lohngruppen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13,62 | 14,40 | 15,18 | 15,96 | 18,49 | 19,46 | 21,41 |
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | T1 | T2 |
| 2103,56 | 2454,15 | 3505,93 | 4207,12 | 6310,67 | 4207,12 | 6310,67 |
| Meistergehälter |
Ausbildungsvergütungen |
|||||
| M1 |
M2 |
M3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 4207,12 |
4908,30 |
5609,49 |
725 |
825 |
925 |
- |
Berlin
Gültig ab 01.01.2022
| Entgeltgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 10,45 | 12,07 | 12,96 | 14,16 | 14,90 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16,39 | 18,63 | 21,61 | 23,10 | 26,08 |
| Meisterlöhne | ||||
| EG 7 | EG 8 | |||
| 23,10 | 26,08 | |||
| Ausbildungsvergütung | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 700 | 810 | 980 | ||
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Gültig ab 01.01.2022
| Entgeltgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 1916 | 2155,50 | 2275,25 | 2395,00 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2634,50 | 2993,75 | 3472,75 | 4071,50 | 4790,00 |
| Meistergehälter | ||||
| E 6 | E 7 | E 8 | ||
| 3472,75 | 4071,50 | 4790,00 | ||
| Ausbildungsvergütung | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 598,75 | 742,45 | 910,10 | ||
In einigen Tarifgebieten gab es Anfang September 2024 neue Tarifverhandlungen. Die Ergebnisse sind hier noch nicht berücksichtigt.
Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
Gültig ab 01.04.2022
| Entgeltgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2111 | 2261 | 2412 | 2563 | 2774 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3015 | 3166 | 3317 | 3920 | 4523 |
| Meistergehälter | ||||
| E 8 | E 9 | E 10 | ||
| 3317 | 3920 | 4523 | ||
| Ausbildungsvergütungen | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 700 | 810 | 910 | ||
Saarland
Gültig ab 01.09.2022
| Entgeltgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1957,55 | 2409,30 | 2710,46 | 2861,04 | 3011,62 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3312,78 | 3613,94 | 3915,11 | 4366,85 | 4818,59 |
| Meistergehälter |
||||
| E 7 |
E 8 |
- |
||
| 3613,94 |
3915,11 |
|||
| Ausbildungsvergütung | ||||
| 1 |
2 | 3 | ||
| 650 |
800 | 925 | ||
Quelle: IG - Metall
Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt hobaag.de keine Gewähr!